Caractéristiques techniques de la GTO
| Moteur | |
| Moteur | Diesel |
| Disposition | à l'avant transversal |
| Cylindrée (cm3) | 400 |
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne |
| Alimentation et dépollution | injection et chambres de turbulence |
| Refroidissement | liquide |
| Puissance maximale kW CEE (CV à Tr/min) | 4 (5,4 à 3200) |
| Couple (mN à tr/min) | 14 à 2400 |
| Régime maxi en charge (tr/min) | 3200 |
| Carburant | gazole |
| Alternateur (W) | 500 |
| Batterie | 12 V 40 Ah |
| Puissance administrative (France) | 1CV |
| Transmission | |
| Transmission | automatique par variateur |
| Roues motrices | avant |
| Pont réducteur inverseur | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière |
| Rapport de réduction | 1/12 |
| Freinage | |
| Système de freinage | double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garniture |
| Disques avant diamètre (mm) | 220 |
| Tambours arrière diamètre (mm) | 160 |
| Suspensions | |
| Type de suspension | ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet |
| Suspension avant | roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulée,ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux |
| Pneumatiques | |
| Dimensions des pneumatiques | 155/60/R15 |
| Châssis et volumes | |
| Carosserie | ABS acrylique sur structure aluminum |
| Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 |
| Nombre de places | 2 |
| Volume du coffre (l) | 700 |
| Dimensions hors tout (mm) | |
| Longueur | 2827 |
| Largeur | 1500 |
| Empattement | 1795 |
| Voie avant | 1345 |
| Voie arrière | 1345 |
| Poids | |
| Poids à vide (kg) | 350 |
| Poids à vide en ordre de marche | 400 |
| Poids total autorisé en charge | 675 |
| Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 340 |
| Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 400 |
| Performances | |
| Vitesse maximale (km/h) | 45 |
| Consommation pour 100 Km (litres) | 2.96 |
| Capacité du réservoir (litres) | 16 |
| Autonomie (km) | ~ 500 |
| Émission de CO2 (g/km) | 77.9 |